| 1 x de R$1.425,46 sem juros | Total R$1.425,46 | |
| 2 x de R$781,43 | Total R$1.562,87 | |
| 3 x de R$528,51 | Total R$1.585,54 | |
| 4 x de R$396,84 | Total R$1.587,39 | |
| 5 x de R$325,88 | Total R$1.629,44 | |
| 6 x de R$271,59 | Total R$1.629,59 | |
| 7 x de R$237,68 | Total R$1.663,80 | |
| 8 x de R$207,99 | Total R$1.663,94 | |
| 9 x de R$189,57 | Total R$1.706,13 | |
| 10 x de R$171,98 | Total R$1.719,82 | |
| 11 x de R$156,36 | Total R$1.719,96 | |
| 12 x de R$145,05 | Total R$1.740,63 |
O Comparador Colorimétrico Cloro LIVRE E TOTAL com Disco DL-BH Cloro DPD é um equipamento essencial para quem busca precisão e praticidade na análise de cloro em água. Ideal para laboratórios, indústrias, e controle de qualidade, este kit permite a medição rápida e confiável dos níveis de cloro livre e total, garantindo a segurança e conformidade dos processos.
Este comparador é utilizado para a detecção e quantificação do cloro livre e total em amostras de água, sendo fundamental para o monitoramento em sistemas de tratamento, piscinas, e processos industriais que dependem do controle rigoroso de cloro.
Garanta a segurança e a qualidade da água com o Comparador Colorimétrico Cloro LIVRE E TOTAL / Disco DL-BH Cloro DPD. Um produto confiável e eficiente para seu laboratório ou indústria.
Marca: DELLAB Origem: Brasil
Invista em tecnologia de ponta para análises precisas e mantenha seus processos sempre dentro dos padrões exigidos.
